Becherniete

Alu- Becherniete mit Stahldorn Flachrundkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
 3,2 6,5 0,5 - 2,0
  8 2,0 - 3,5
  9,5 3,5 - 5,0
  11,0 5,0 - 6,5
  12,5 6,5 - 8,0
4,0 8 0,5 - 3,5
  9,5 3,5 - 5,0
  11,0 5,0 - 6,5
  12,5 6,5 - 8,0
  14,5 8,0 - 10,0
4,8 8,5 0,5 - 3,5
  9,5 3,5 - 5,0
  11,0 5,0 - 6,5
  13,0 6,5 - 8,0
  14,5 8,0 - 9,5
  16 9,5 - 11,5
  18 11,0 - 13,0
  21 13,0 - 16,0
  25 16,0 - 20,0

Alu- Becherniete mit Stahldorn Senkkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
 3,2 8 2,0 - 3,5
  10,5 4,5 - 6,0
  12 6,0 - 7,5
  13 6,5 - 8,0
 4,0 9,5 2,5 - 4,5
  11,0 4,5 - 6,5
  12,5 6,5 - 8,0

Alu- Becherniete mit Edelstahldorn Flachrundkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
 3,2 6 0,5 - 2,0
  8 2,0 - 3,5
  9,5 3,5 - 5,0
  11,0 5,0 - 6,5
4,0 8 0,5 - 3,5
  9,5 3,5 - 5,0
  11,0 5,0 - 6,5
  12,5 6,5 - 8,0
 4,8 9,5 3,5 - 5,0
  11,5 5,0 - 6,5
  13,0 6,5 - 8,0
  14,5 8,0 - 9,5
  16 9,5 - 11,0
  18 9,5 - 13,0
  21 13,0 - 16,0

Stahl- Becherniete mit Stahldorn Flachrundkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
 3,2 8 1,5 - 3,0
  9,5 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 6,5
4,0 8 1,5 - 3,0
  10 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 6,5
4,8 8 0,5 - 3,0
  9,5 3,0 - 4,0
  12 5,0 - 6,5
  16 6,5 - 10,5

Edelstahl- Becherniete mit Edelstahldorn Flachrundkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
3,2 6 0,5 - 1,5
  8 1,5 - 3,0
  9,5 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 6,5
4,0 8 1,5 - 3,0
  9,5 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 6,5
 4,8 10 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 6,5
  16 6,5 - 10,5