| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 9,0 | |
| 4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 8,5 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 9,0 | |
| 4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 8,5 |
