| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 1,5 -3,5 |
| 8 | 3,5 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 9,0 | |
| 4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 14 | 8,5 - 10,5 | |
| 16 | 10,5 - 12,5 | |
| 18 | 12,5 - 14,5 | |
| 20 | 14,5 - 16,5 | |
| 4,8 | 10 | 4,5 - 6,0 |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 | 10,0 - 12,0 |
