| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,0 | 6 | 1,0 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 3,2 | 6 | 1,0 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 4,5 | |
| 10 | 5,0 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 15 | 8,5 - 11,5 | |
| 18 | 11,5 - 14,0 | |
| 4,0 | 6 | 1,0 - 2,5 |
| 8 | 2,5 - 4,5 | |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 14 | 8,5 - 10,0 | |
| 16 | 9,5 - 12,0 | |
| 20 | 14,0 - 16,0 | |
| 4,8 | 8 | 1,0 - 3,0 |
| 10 | 4,0 - 6,0 | |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 | 10,0 - 12,0 | |
| 18 | 12,0 - 14,0 | |
| 20 | 14,0 - 16,0 | |
| 5,0 | 8 | 1,0- 3,0 |
| 10 | 4,0 - 6,0 | |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 |
10,0 - 11,0 |
|
| 18 |
11,0 - 13,0 |
|
| 20 |
13,0 - 15,0 |
|
| 25 |
16,0 - 19,0 |
|
| 6,4 | 12 | 4,0 - 6,0 |
| 15 | 6,0 - 9,0 | |
| 18 | 9,0 - 12,0 | |
| 20 | 13,0 - 15,0 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 |
| 10 | 5,0 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,8 | 10 | 4,5 - 6,0 |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 9,5 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 0,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 6,5 | |
| 4,0 | 8 | 2,5 - 4,5 |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 4,8 | 10 | 2,0 - 6,0 |
| 12 | 4,0 - 8,0 | |
| 14 | 6,0 - 10,0 |
