| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,0 | 6 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0 - 7,0 | |
| 12 | 7,0 - 9,0 | |
| 3,2 | 6 | 1,0 - 2,5 |
| 8 | 2,5 - 4,0 | |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 4,0 | 6 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 4,5 | |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 | 10,0 - 12,0 | |
| 18 | 11,0 - 13,0 | |
| 20 | 13,0 - 15,0 | |
| 4,8 | 8 | 2,0 - 3,5 |
| 10 | 4,0 - 6,0 | |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 | 9,0 - 11,0 | |
| 18 | 11,0 - 13,0 | |
| 20 | 13,0 - 15,0 | |
| 25 | 16,0 - 19,0 | |
| 30 | 19,0 - 24,0 | |
| 5,0 | 8 | 2,5 - 4,0 |
| 10 | 4,0 - 6,0 | |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 10,0 | |
| 16 |
9,0 - 11,0 |
|
| 18 |
11,0 - 13,0 |
|
| 20 |
13,0 - 15,0 |
|
| 25 |
15,0 - 20,0 |
|
| 30 |
20,0 - 25,0 |
|
| 40 |
30,0 - 34,0 |
|
| 45 |
34,0 - 39,0 |
|
| 6,0 | 12 | 3,0 - 6,0 |
| 15 | 6,0 - 9,0 | |
| 18 | 9,0 - 12,0 | |
| 22 | 12,0 - 16,0 | |
| 26 | 16,0 - 20,0 | |
| 30 | 18,0 - 24,0 | |
| 32 | 22,0 - 26,0 | |
| 6,4 | 10 | 2,0 - 4,0 |
| 12 | 4,0 - 6,0 | |
| 15 | 6,0 - 8,0 | |
| 18 | 9,0 - 12,0 | |
| 26 | 16,0 - 20,0 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
|
4,8 / K 14 |
12 | 6,0 - 8,0 |
| Kopf - Ø 14 mm | 14 | 8,0 - 10,0 |
| 16 | 10,0 - 12,0 | |
| 18 | 12,0 - 14,0 | |
| 21 | 14,0 - 16,0 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 6 | 1,0 - 3,0 |
| 10 | 4,5 - 6,5 | |
| 4,0 | 6 | 1,0 - 3,0 |
| 8 | 3,0 - 5,0 | |
| 10 | 5,0- 6,5 | |
| 12 | 6,5 - 8,5 | |
| 14 | 8,5 - 10,5 | |
| 4,8 | 8 | 3,0 - 4,0 |
| 10 | 4,0 - 5,0 | |
| 12 | 5,0 - 7,0 | |
| 14 | 7,0 - 9,0 | |
| 16 | 9,0 - 11,0 | |
| 5,0 | 10 | 4,0 - 6,0 |
| 12 | 6,0 - 8,0 | |
| 14 | 8,0 - 9,5 | |
| 16 |
9,5 - 11,0 |
|
| 18 |
10,0 - 13,0 |
|
| 20 |
12,0 - 15,0 |
