| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 8 | 0,5 - 5,0 |
| 11 | 4,0 - 8,0 | |
| 4,0 | 9,5 | 1,0 - 6,0 |
| 12,5 | 4,0 - 9,0 | |
| 16,5 | 6,0 - 13,0 | |
| 4,8 | 10,5 | 1,5 - 6,5 |
| 15 | 4,5 - 11,0 | |
| 17 | 6,5 - 12,7 | |
| 24 | 12,5 - 20,0 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 8 | 0,5 - 5,0 |
| 11 | 4,0 - 9,5 | |
| 4,0 | 9,5 | 1,0 - 6,0 |
| 12,5 | 4,0 - 9,5 | |
| 16,5 | 6,4 - 12,7 | |
| 4,8 | 10,5 | 1,5 - 6,5 |
| 15 | 4,5 - 11,0 | |
| 16,5 | 6,5 - 13,0 | |
| 24 | 12,5 - 20,0 |
| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 8 | 0,8 - 4,8 |
| 3,2 | 11 | 4,0 - 7,9 |
| 4,0 | 9,5 | 1,2 - 6,3 |
| 4,0 | 13 | 4,0 - 9,5 |
| 4,0 | 17 | 6,4 - 12,7 |
