| Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
| 3,2 | 12 | 3,0 - 6,0 |
| 16 | 6,0 - 10,0 | |
| 4,0 | 10 | 1,5 - 5,0 |
| 12 | 4,0 - 6,5 | |
| 14 | 6,0 - 9,0 | |
| 16 | 8,0 - 11,0 | |
| 18 | 10,0 - 13,0 | |
| 20 | 12,0 - 15,0 | |
| 25 | 15,0 - 20,0 | |
| 4,8 | 12 | 1,5 - 5,0 |
| 14 | 4,0 - 8,0 | |
| 16 | 6,0 - 10,0 | |
| 18 | 8,0 - 12,0 | |
| 20 | 10,0 - 14,0 | |
| 25 | 16,0 - 19,0 | |
| 30 | 19,0 - 24,0 |
