für CD 60/27
| Bezeichnung | Schenkellänge in mm | gepackt zu Stück |
| JSB 30 | 30 | 100 |
| JSB 65 | 65 | 100 |
| JSB 90 | 90 | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Ankerschnellabhänger | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Kreuzverbinder | 100 |
für CD 60/27 vorgebogen
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Kreuzverbinder vorgebogen | 100 |
für UA-50 auf CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Kreuzverbinder UA | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Längsverbinder | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Ankerwinkel | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Schlitzbandhänger 95 | 95 | 100 |
| Schlitzbandhänger 170 | 170 | 100 |
| Schlitzbandhänger 270 | 270 | 100 |
| Schlitzbandhänger 350 | 350 | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Direktabhänger 70 | 70 | 100 |
| Direktabhänger 120 | 120 | 100 |
| Direktabhänger 200 | 200 | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Stützenclip | 50 |
Klick Fix
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Direktabhänger Klick Fix | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Befestigungsclip CD | 100 |
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| ASW 50 | 100 |
| ASW 75 | 100 |
| ASW 100 | 100 |
M8x20
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Schraubenset M8x20 | 100 |
| bestehend aus Flachkopfschraube mit verkürztem | |
| Vierkant inklusive Mutter und U-Scheibe |
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Steckwinkel 50 kurz | 50 |
| Steckwinkel 75 kurz | 25 |
| Steckwinkel 100 kurz | 25 |
| Steckwinkel kurz ohne Nageldübel |
für T-Profil
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| SAH T-Profil | 100 |
für T-Profil Klick Fix
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| SAH T Klick Fix | 100 |
für Holzunterkonstruktionen
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| SAH Holz | 100 |
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Doppelfeder | 100 |
| Bezeichnung | gepackt zu Stück |
| Isoliermattenhänger | 100 |
| Bestellbezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| ÖS 125 | 125 | 100 |
| ÖS 250 | 250 | 100 |
| ÖS 375 | 375 | 100 |
| ÖS 500 |
500 |
100 |
| ÖS 750 | 750 | 100 |
| ÖS 1000 | 1000 | 100 |
| ÖS 1250 | 1250 | 100 |
| ÖS 1500 | 1500 | 100 |
| ÖS 2000 | 2000 | 100 |
| ÖS 2500 | 2500 | 100 |
| ÖS 3000 | 3000 | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Nonius-Unterteil CD | 112 | 100 |
für CD 60/27
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Nonius-Bügel CD | 126 | 100 |
Oberteil
| Bestellbezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Nonius-Oberteil 85 | 85 | 100 |
| Nonius-Oberteil 135 | 135 | 100 |
| Nonius-Oberteil 235 | 235 | 100 |
| Nonius-Oberteil 340 | 340 | 100 |
| Nonius-Oberteil 440 | 440 | 100 |
| Nonius-Oberteil 540 | 540 | 100 |
| Nonius-Oberteil 640 | 640 | 100 |
| Nonius-Oberteil 740 | 740 | 100 |
| Nonius-Oberteil 840 | 840 | 100 |
| Nonius-Oberteil 940 | 940 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1040 | 1040 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1140 | 1140 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1240 | 1240 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1340 | 1340 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1440 | 1440 | 100 |
| Nonius-Oberteil 1540 | 1540 | 100 |
| Weitere Längen bis 1940 mm sind auf Anfrage lieferbar |
für UA-50 Profil
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Nonius-Bügel UA | 135 | 100 |
für T-Profil
| Bezeichnung | Länge in mm | gepackt zu Stück |
| Nonius T-Profil | 190 | 100 |
